1mer.Valor | 2do.Valor | 3er.Valor | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Promedio |
(A+B)+C | (A-B)-C | (A-*B)*C | (A/B)/C | ||||
20 | 85 | 25 | 130 | -90 | 42500 | 0.00941176 | 18 |
100 | 90 | 60 | 250 | -50 | 540000 | 0.01851852 | 42 |
50 | 89 | 16 | 155 | -55 | 71200 | 0.03511236 | 11 |
5 | 95 | 15 | 115 | -105 | 7125 | 0.00350877 | 11 |
45 | 100 | 20 | 165 | -75 | 90000 | 0.0225 | 14 |
200 | 88 | 115 | 403 | -3 | 2024000 | 0.01976285 | 81 |
225 | 75 | 36 | 336 | 114 | 607500 | 0.08333333 | 25 |
40 | 85 | 80 | 205 | -125 | 272000 | 0.00588235 | 56 |
55 | 95 | 60 | 210 | -100 | 313500 | 0.00964912 | 42 |
5 | 100 | 8 | 113 | -103 | 4000 | 0.00625 | 6 |
3 | 58 | 600 | 661 | -655 | 104400 | 8.6207E-05 | 420 |
170 | 69 | 50 | 289 | 51 | 586500 | 0.04927536 | 35 |
90 | 45 | 14 | 149 | 31 | 56700 | 0.14285714 | 10 |
30 | 87 | 6 | 123 | -63 | 15660 | 0.05747126 | 4 |
95 | 94 | 105 | 294 | -104 | 937650 | 0.00962513 | 74 |
90 | 25 | ||||||
85 | |||||||
0.91294525 |
Logra poder utilizar de forma correcta la tecnología, en conjunto con mis compañeros y profesor por medio de las clases que se impartirán en este nuevo ciclo como requisito de estas.
jueves, 7 de abril de 2011
Tarea de Excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario