Ana Joaquina Hidalgo | ||||||||||
CALIFICACION DEL RENDIMIENTO | ||||||||||
PROFESOR:Julio Santana | Pedro Santos | |||||||||
Calif. Parciales | PCP | 70%PCP | CPFS | 30% CPFS | C.Final | |||||
Apellido | Nombre | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | |||||
Benitez | Nurys | 67 | 75 | 80 | 90 | 78 | 55 | 85 | 26 | 80 |
Cabrera | Andolis | 90 | 80 | 80 | 80 | 83 | 58 | 80 | 24 | 82 |
Castillo | Alba | 87 | 89 | 80 | 87 | 86 | 60 | 87 | 26 | 86 |
Castillo | Jendry | 60 | 88 | 76 | 89 | 78 | 55 | 85 | 26 | 80 |
Castro | Alejandro | 89 | 58 | 67 | 75 | 72 | 51 | 75 | 23 | 73 |
Gonzáles | Diana | 87 | 67 | 86 | 89 | 82 | 58 | 92 | 28 | 85 |
Guerrero | Eudys | 76 | 78 | 82 | 80 | 79 | 55 | 80 | 24 | 79 |
Jiménez | Victor Manuel | 75 | 80 | 80 | 87 | 81 | 56 | 80 | 24 | 80 |
Martínez | Manuel | 98 | 97 | 90 | 80 | 91 | 64 | 99 | 30 | 94 |
Ortiz | Ramón | 85 | 85 | 80 | 83 | 83 | 58 | 89 | 27 | 85 |
Paulino | Miguel | 98 | 87 | 76 | 89 | 88 | 61 | 92 | 28 | 89 |
Pérez | Mercedes | 76 | 85 | 80 | 89 | 83 | 58 | 92 | 28 | 85 |
Rodríguez | Jose Miguel | 70 | 78 | 76 | 67 | 73 | 51 | 75 | 23 | 73 |
Rosario | Miguel Antonio | 90 | 87 | 80 | 89 | 87 | 61 | 92 | 28 | 88 |
Santana | Daisy | 89 | 80 | 89 | 78 | 84 | 59 | 86 | 26 | 85 |
-0.85551998 |
Logra poder utilizar de forma correcta la tecnología, en conjunto con mis compañeros y profesor por medio de las clases que se impartirán en este nuevo ciclo como requisito de estas.
jueves, 7 de abril de 2011
Tera de Excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario